Preisliste
Stand: 2022/03
Download der druckbaren Preisliste als PDF > klick hier
Angebot / Leistung / Objekt | Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|---|
(Preis in Euro, inkl. MwSt.) | 01.04. – 31.10. 2022 (außer Termine der Hauptsaison)) | 25.05. – 07.06.2022 sowie 01.07.-26.08.2022 |
Standgebühr Stellplatz pro Übernachtung
Stellplatz (ca. 90 – 150 qm) für 1 Wohnwagen oder 1 | 10,00 | 12,00 |
zusätzlicher PKW, Krad, Motorrad (auch auf Parkplatz) | 2,50 | 2,50 |
Personengebühr pro Übernachtung | ||
Personen über 14 Jahre | 5,00 | 6,00 |
Kinder (in Begleitung der Eltern) 4 – 14 Jahre | 2,50 | 2,50 |
Kinder unter 4 Jahre | frei | frei |
Hund | 2,00 | 2,00 |
Nebenkosten pro Übernachtung | ||
Stromgebühr | 0,60/KWh | |
jedoch mind. pro Tag | 1,20 | 1,20 |
Strompauschale / Tag (wenn Ablesung nicht möglich) | 3,00 | 3,00 |
Duschen: 50 Centstücke | ||
Mietwohnwagen mit Vorzelt und TV, bis zu 4 Personen | ||
Miete pro Übernachtung | 40,00 | 50,00 |
Endreinigung | 30,00 | 30,00 |
Bettwäsche | auf Anfrage | auf Anfrage |
Woodlodges | ||
inklusive 2 Personen | 40,00 | 50,00 |
je weitere Person | 5,00 | 6,00 |
je weiteres Kind | 2,50 | 2,50 |
Endreinigung | 25,00 | 25,00 |
Bettwäsche | auf Anfrage | auf Anfrage |
Standgebühr Zeltwiese pro Übernachtung | ||
Kleinzelte | 6,00 | 7,00 |
Gruppenzelte | auf Anfrage | auf Anfrage |
Wassersport-Geräte | ||
Kanu (2-3 Personen) | ||
Stand-Up-Paddling Board (inkl. Paddel und Sicherheitswesten) |